Some Accounts Payable transactions do have a fee attached.
Standard payments made via bank transfer (ACH) are free. Capital One Business and debit card payments carry a 2.9% processing fee.
Below you can find a breakdown of our fees:
| Payment Method | Delivery Method | Cost |
| ACH bank transfer | ACH bank transfer | Free |
| Same-day ACH transfer* | 1% ($30 max fee)* | |
| Paper check | Free | |
| Fast check | $20 fixed fee | |
| Capital One Business card or debit card | ACH bank transfer | 2.9% fee |
| Paper check | 2.9% fee | |
| Fast check | 2.9% fee + $20 fixed fee | |
| Capital One Business card | Virtual card | Free |
* A $30 maximum fee applies when the payor selects same-day ACH. If the vendor selects it, the 1% fee has no cap.